Cập Nhật Bộ Huyệt Mốc BQC Và Đồ Hình Bộ Huyệt BQC – DC ĐKLP
Đăng bởi: Diện ChẩnNgày đăng: Trong: Giáo trình Diện Chẩn
Bộ Huyệt Mốc BQC
Sau thời gian thực nghiệm, nay huyệt số 4 BQC vừa được GSTSKH Bùi Quốc Châu, người phát minh Diện chẩn- điều khiển liệu pháp cho xếp vào bộ Huyệt Mốc BQC. Vậy bộ Huyệt Mốc trước đây gồm 25 huyệt vừa được bổ sung thêm 1 huyệt nữa là huyệt số 4 nên tổng cộng có 26 Huyệt Mốc.
Huyệtsố | VỊ TRÍ 26 HUYỆT MỐC | ||
Tuyến dọc | Tuyến ngang | Mô tả | |
0 | P-Q | 7 | Trên đường biên giữa bình tai và da mặt |
3 | G | 7-8 | Trên đường dọc qua con ngươi xuống gò má |
4 | C- D | 7-8 | Chỗ cánh mũi bên trái bắt đầu nở ra (từ huyệt 61 bên trái chếch lên 1 – 2mm vô sóng mũi) |
8 | O | 5 | Trên sống mũi – ngang hai mắt |
17 | E | 10 | Hai bên mép |
19 | O | 8-9 | Điểm cao nhất của rãnh nhân trung |
26 | O | 9 | Chính giữa hai lông mày |
37 | G | 8 | Ngang cánh mũi |
38 | G | 9 | Cuối hai đường rãnh mép |
39 | E-G | 8-9 | Hai bên mép ngang cánh mũi |
49 | E-G | 8-9 | Dưới đường rãnh mép phải |
50 | G | 8-9 | Bên má phải sát huyệt 49 |
61 | D | 7-8 | Trên đỉnh hai mép trên (bắt đầu) cánh mũi |
63 | O | 9 | Chính giữa nhân trung |
64 | D | 8-9 | Điểm thấp nhất của cánh mũi |
65 | C | 4 | Góc trên lông mày |
73 | G | 6 | Trên đường dọc giữa con ngươi dưới mắt |
87 | O | 12 | Điểm lồi nhất ụ cằm |
103 | O | 2 | Chính giữa trán |
106 | O | 3 | Chính giữa điểm thấp của trán |
126 | O | 0 | Trên đỉnh giữa trán sát mép tóc |
127 | O | 11-12 | Giữa phần trên ụ cằm gần môi dưới |
130 | M | 5 | Dưới thái dương – ngang khóe mắt |
143 | O | 8-9 | Điểm chính giữa 2 lỗ mũi nhìn từ dưới lên |
178 | B | 8 | 2 bên đỉnh mũi, bên cánh mũi |
342 | O | I | Chính giữa điểm cao của trán |
(Lưu ý: Trong một số giáo trình DC cũ, do lỗi trình bày văn bản, trong bài học có tựa là “24 Huyệt mốc”, đếm trong bảng kê thì lại có đến 25 huyệt. Nay tất cả những bài đó được thay thế bằng bài “26 Huyệt mốc” này)
Đồ Hình Mới Cập Nhật Về Bộ Huyệt BQC
Nhân đây, GSTSKH Bùi Quốc Châu và TT/VYĐQT giới thiệu cùng học viên DC và giới nghiên cứu DC-ĐKLP hai đồ hình mới cập nhật vào tháng 10-2016 về toàn bộ các Huyệt BQC nhìn thẳng và nhìn nghiêng, do anh La Đạt Phú (Khóa 137+138 DC) thực hiện. Đặc biệt trong 2 đồ hình này đã có bổ sung Huyệt số 4.
Những điều cập nhật nêu trên sẽ được đưa vào giáo trình của các các khóa đào tạo DC tới, từ Khóa 142 (dự kiến khai giảng tháng 12/2016) trở đi.
VP/TTVYĐQT